Back to Popular MarketsTrade on Kalshi
yes Ja'Marr Chase: 1+,yes Darnell Washington: 1+
activeLargest Recent Trade
$495.00No @ 90¢550 contracts8:01 AM ET
Last Price
9¢0.0%
Bid / Ask
0 / 100
Spread: 100¢
Volume (24h)
0
All-time: 8.9K
Open Interest
4.5K
Order Book
Yes Bids
No bids
No Bids
No bids
Recent Trades
| Time | Side | Price | Contracts |
|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:01 PM | YES | 9¢ | 550 |
| Oct 25, 12:01 PM | NO | 10¢ | 550 |
| Oct 25, 11:29 AM | YES | 9¢ | 550 |
| Oct 25, 11:29 AM | NO | 10¢ | 550 |
| Oct 25, 11:29 AM | YES | 9¢ | 550 |
| Oct 25, 11:29 AM | NO | 10¢ | 550 |
| Oct 25, 11:29 AM | YES | 9¢ | 550 |
| Oct 25, 11:29 AM | NO | 10¢ | 550 |
| Oct 25, 11:19 AM | YES | 9¢ | 550 |
| Oct 25, 11:19 AM | NO | 10¢ | 550 |
| Oct 25, 11:19 AM | YES | 9¢ | 550 |
| Oct 25, 11:19 AM | NO | 10¢ | 550 |
| Oct 25, 11:19 AM | YES | 9¢ | 550 |
| Oct 25, 11:19 AM | NO | 10¢ | 550 |
| Oct 25, 11:19 AM | YES | 9¢ | 550 |
| Oct 25, 11:19 AM | NO | 10¢ | 550 |
| Oct 25, 06:02 AM | YES | 9¢ | 52.79 |
Market Info
- Event
- KXMVECROSSCATEGORY0-S2026R4GDXPUOU37OYR4V
- Type
- binary
- Closes
- 10/27/2026, 5:00:00 PM
- Created
- 10/23/2026, 7:55:42 AM